Kistenrollers Preisliste
(Stand 1.3.2010 und jetzt ist April 2017 und immer noch stabil!!!)
Die Preise verstehen sich für Chinaroller. Im allgemeinen treffen sie auch auf andere Fabrikate zu.
Je nach Zustand des Fahrzeuges kann die Arbeit auch teurer ausfallen. Manche Fahrzeuge sind dermaßen aufwändig zu zerlegen, daß ein höherer Preis notwendig ist.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Einhaltung der Preise, but we will do our very best!
Kundendienst 500/2500/5000/undsoweiterundsoweiter | 52 - 72€ |
Reifenwechsel excl | 21,- € |
Altreifenentsorgung | 2,- € |
Bremsbeläge wechseln vorn excl Beläge | 15,- € |
Bremsbeläge wechseln, entfetten, Achse abschmieren hinten excl Beläge | 21,- € |
Ölwechsel Motor incl Öl | 12,- € |
Ölwechsel Getr incl Öl | 9,- € |
Schalterwechsel excl Schalter | verschieden € |
Montage Gepäckträger und Topcase | 5,- € |
Vergaserreinigung / Austausch | 21,- € |
Riemenwechsel incl Riemen | 28,50 € |
Variohülse Eigenbau | 7,- € |
Wechsel Variorollen excl Rollen | 15,- € |
Wechsel Schleuderbacken excl | 20,- € |
Wechsel Brems/ Gaszug incl | 25,- € |
80cc-Satz incl Einbau und Abstimmung | 130,- € |
Drosselung eines Mokick-Rollers auf Mofa (25km/h) (Generell nicht zu empfehlen, weil Geldverschwendung) |
200,- € |
Für die Unglückraben: Chinaroller- Tauschmotor mit Garantie |
ca 150.- € incl Einbau |